A50-16 S V4 kv365
A50-16 S V4 kv365
6-8S elektromotor A50-16 S V4 kv365 pro 3D modely kategorie 60E a větroně do 9 kg viac
Kód produktu: 15726839 Doprava a platba
6-8S elektromotor A50-16 S V4 kv365 pro 3D modely kategorie 60E a větroně do 9 kg viac
Kód produktu: 15726839 Doprava a platba
Elektromotor A50-16 S V4 kv365
Střídavé motory řady A50 generace V4 mají zvýšenou účinnost. Díky novému krytu zadního ložiska a vylepšenému ventilátoru bylo dosaženo vyšší účinnosti a oproti předchozí řadě se zlepšila trvalá zatížitelnost.
Popis výrobku a vlastnosti
Motor A50-16 S V4 kv365 je určený pro 6S pohony 3D akrobatických modelů třídy 60 a až 8S pohony motorových modelů nebo větroňů do vzletové hmotnosti 9 kg.
Hřídel motoru má průměr 6 mm, motor je určený pro přední i zadní montáž a příslušenství obsahuje oba unašeče a montážní kříž.
Zejména u akrobatických modelů používejte vhodné vrtule a nepřekračujte povolené zatížení.
Použití
| A50-16 S V4 kv365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr.: 15726839 | ||||||
| Vrtule | Xoar 16x10 | Xoar 16x12 | RFM 17x10 | RFM 17x13 | RFM 18x11 | |
| LiPo | 6S | 6S | 6S | 6S | 6S | |
| Napětí [V] | 23 | 23 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | |
| Proud [A] | 60 | 69 | 60 | 71 | 70 | |
| Výkon [W] | 1422 | 1590 | 1332 | 1576 | 1554 | |
| Otáčky | 7559 | 7320 | 7150 | 6800 | 6850 | |
| Regulátor [A] | 70-80 | 70-80 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | |
| Časování [°] | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | |
Příklad instalace - 67" Extra NG by Pilot RC
A50-16 S V4 kv365 + 18x8 PT Carbon + Hacker Topfuel Power-X 6s 3800mAh + JETI MEZON 80A
Tento setup není určený pro dlouhé lety na plný plyn!
Obsah balení
Motor, unašeče vrtule pro přední a zadní montáž, montážní kříž a spojovací materiál
| Produktový rad | A50 |
|---|---|
| Výkon (W, max. 15 s) | 1200 |
| Proud na prázdno při 8,4 V | 1,5 A |
| Vnitřní odpor | 0,021 Ohm |
| Otáčky na volt | 365 |
| Počet pólů | 14 |
| Počet závitů | 12 |
| Doporučený regulátor | 70 - 90 A |
| Doporučené časování | 20° - 25° |
| Spínací frekvence | 8 kHz |
| Vnější průměr motoru | 48,7 mm |
| Délka [mm] | 52,2 |
| Průměr hřídele [mm] | 6 mm |
| Montáž vrtule | Kleštinový unášeč s maticí |
| Hmotnost [g] | 345 g |
| Produktový rad | A50 |
|---|---|
| Výkon (W, max. 15 s) | 1200 |
| Proud na prázdno při 8,4 V | 1,5 A |
| Vnitřní odpor | 0,021 Ohm |
| Otáčky na volt | 365 |
| Počet pólů | 14 |
| Počet závitů | 12 |
| Doporučený regulátor | 70 - 90 A |
| Doporučené časování | 20° - 25° |
| Spínací frekvence | 8 kHz |
| Vnější průměr motoru | 48,7 mm |
| Délka [mm] | 52,2 |
| Průměr hřídele [mm] | 6 mm |
| Montáž vrtule | Kleštinový unášeč s maticí |
| Hmotnost [g] | 345 g |









